top of page
DATA | PM | ARMAS | DROGAS | MAIORES_PRESOS | MENORES_APREENDIDOS | MANDADOS_CUMPRIDOS | EFETIVO_EMPREGADO | VIATURAS_EMPREGADAS | VEICULOS_RECUPERADOS | EVENTOS_POLICIADOS | CHAMADOS_190 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/12/2021 | BMRS | ||||||||||
20/12/2021 | PMESP | 2 | 1 | 41 | 2 | 27 | 16571 | 5551 | 303 | 319 | 57203 |
20/12/2021 | PMAL | 11 | 1.903 | 17 | 0 | 5 | 1203 | 347 | 2 | 10 | 2741 |
20/12/2021 | PMAP | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 314 | 64 | 1 | 0 | 106 |
20/12/2021 | PMGO | 10 | 241 | 51 | 0 | 5 | 1224 | 434 | 17 | 0 | 11978 |
20/12/2021 | PMBA | 19 | 3.0203 | 21 | 1 | 1 | 1926 | 670 | 5 | 8 | 12360 |
20/12/2021 | PMPI | 1 | 0 | 12 | 2 | 0 | 46 | 23 | 7 | 1 | 238 |
20/12/2021 | PMMS | 1 | 0.036 | 68 | 5 | 8 | 698 | 213 | 3 | 14 | 2128 |
20/12/2021 | PMPA | ||||||||||
20/12/2021 | PMPB | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 748 | 325 | 3 | 53 | 360 |
20/12/2021 | PMMA | 2 | 0.3 | 42 | 7 | 3 | 1411 | 432 | 14 | 71 | 2577 |
20/12/2021 | PMPR | 5 | 2 | 99 | 12 | 25 | 4135 | 1726 | 38 | 0 | 1766 |
20/12/2021 | PMCE | 17 | 0.168 | 24 | 4 | 0 | 3595 | 847 | 6 | 1408 | 7833 |
20/12/2021 | PMSC | ||||||||||
20/12/2021 | PMRO | 2 | 0.125 | 54 | 8 | 4 | 420 | 128 | 4 | 4 | 475 |
20/12/2021 | PMRN | 1 | 2.005 | 6 | 0 | 0 | 359 | 147 | 3 | 2 | 54 |
20/12/2021 | PMMG | 35 | 626 | 59 | 22 | 3675 | 673 | 39 | 218 | 8158 | |
20/12/2021 | PMRR | ||||||||||
20/12/2021 | PMAM | ||||||||||
20/12/2021 | PMES | ||||||||||
20/12/2021 | PMDF | 0 | 66 | 11 | 3 | 0 | 2356 | 754 | 0 | 0 | 2350 |
20/12/2021 | PMMT | 2 | 1.8 | 45 | 5 | 0 | 1263 | 684 | 7 | 123 | 1152 |
20/12/2021 | PMSE | 0 | 3.65 | 23 | 2 | 0 | 420 | 200 | 6 | 3 | 295 |
20/12/2021 | PMERJ | 13 | 4.8 | 72 | 8 | 4 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1039 |
20/12/2021 | PMTO | 0 | 0.43 | 4 | 0 | 12 | 371 | 155 | 2 | 6 | 783 |
20/12/2021 | PMAC | ||||||||||
20/12/2021 | PMPE | 11 | 37 | 47 | 10 | 4 | 3237 | 1378 | 6 | 126 | 1371 |
21/12/2021 | PMRR | ||||||||||
21/12/2021 | PMCE | 12 | 1.0464 | 21 | 4 | 0 | 3119 | 823 | 18 | 1237 | 7374 |
21/12/2021 | PMTO | 0 | 0.2 | 5 | 0 | 2 | 356 | 157 | 1 | 3 | 575 |
21/12/2021 | PMRO | 5 | 29.863 | 37 | 8 | 3 | 391 | 123 | 9 | 4 | 442 |
21/12/2021 | PMMG | 42 | 629 | 62 | 34 | 3750 | 691 | 38 | 232 | 8335 | |
21/12/2021 | PMPI | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 46 | 23 | 0 | 1 | 225 |
21/12/2021 | PMDF | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2481 | 818 | 0 | 2 | 1951 |
21/12/2021 | BMRS | ||||||||||
21/12/2021 | PMBA | 11 | 108.05 | 20 | 6 | 1700 | 592 | 6 | 8 | 11180 | |
21/12/2021 | PMMA | 7 | 1.256 | 46 | 1 | 2 | 1454 | 465 | 18 | 28 | 1790 |
21/12/2021 | PMERJ | 15 | 34 | 71 | 9 | 5 | 0 | 0 | 41 | 0 | 972 |
21/12/2021 | PMAM | ||||||||||
21/12/2021 | PMPB | 6 | 0.02 | 38 | 6 | 5 | 972 | 412 | 6 | 58 | 344 |
21/12/2021 | PMESP | 4 | 46.34 | 38 | 0 | 13 | 16805 | 5613 | 346 | 312 | 54400 |
21/12/2021 | PMMS | 5 | 1602.066 | 62 | 5 | 9 | 656 | 217 | 5 | 11 | 2110 |
21/12/2021 | PMRN | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 152 | 147 | 5 | 2 | 57 |
21/12/2021 | PMPR | 8 | 4.678 | 141 | 8 | 40 | 4205 | 1756 | 72 | 0 | 1769 |
21/12/2021 | PMAL | 2 | 3.779 | 17 | 0 | 7 | 1279 | 360 | 3 | 21 | 818 |
21/12/2021 | PMSE | 1 | 0 | 23 | 2 | 0 | 431 | 204 | 4 | 5 | 233 |
21/12/2021 | PMES | ||||||||||
21/12/2021 | PMSC | ||||||||||
21/12/2021 | PMAC | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 223 | 61 | 1 | 0 | 105 |
21/12/2021 | PMPA | ||||||||||
21/12/2021 | PMAP | 4 | 0.005 | 11 | 2 | 1 | 314 | 64 | 1 | 0 | 133 |
21/12/2021 | PMMT | 6 | 2.8 | 54 | 4 | 4 | 1402 | 689 | 10 | 126 | 1056 |
21/12/2021 | PMGO | 11 | 223 | 73 | 0 | 11 | 1320 | 463 | 7 | 0 | 12453 |
21/12/2021 | PMPE | 10 | 4.481 | 69 | 14 | 10 | 3198 | 1295 | 23 | 141 | 1117 |
22/12/2021 | PMDF | 3 | 28 | 10 | 2 | 2 | 2020 | 714 | 4 | 0 | 4378 |
22/12/2021 | PMAL | 10 | 2.478 | 23 | 0 | 7 | 1156 | 413 | 4 | 23 | 990 |
22/12/2021 | PMMT | 4 | 1.14 | 65 | 11 | 3 | 1268 | 680 | 14 | 96 | 1189 |
22/12/2021 | PMERJ | 15 | 9.35 | 88 | 7 | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 991 |
22/12/2021 | PMAC | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 234 | 61 | 1 | 6 | 118 |
22/12/2021 | PMMA | 6 | 0.223 | 63 | 3 | 5 | 1727 | 546 | 16 | 89 | 2667 |
22/12/2021 | PMSC | ||||||||||
22/12/2021 | PMPB | 6 | 1.5 | 37 | 3 | 10 | 966 | 410 | 4 | 59 | 353 |
22/12/2021 | PMBA | 11 | 4.8 | 20 | 3 | 2116 | 803 | 7 | 21 | 12288 | |
22/12/2021 | PMESP | 1 | 7.479 | 40 | 0 | 13 | 16943 | 5673 | 0 | 299 | 54906 |
22/12/2021 | PMRO | 7 | 0.16 | 28 | 5 | 5 | 446 | 140 | 4 | 2 | 513 |
22/12/2021 | PMCE | 13 | 1.168 | 25 | 4 | 2 | 3631 | 842 | 14 | 1254 | 7462 |
22/12/2021 | PMPR | 10 | 15.956 | 133 | 13 | 22 | 4157 | 1748 | 43 | 0 | 1963 |
22/12/2021 | PMPA | ||||||||||
22/12/2021 | PMTO | 1 | 0.213 | 8 | 0 | 1 | 385 | 162 | 0 | 1 | 710 |
22/12/2021 | PMSE | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 432 | 203 | 3 | 2 | 261 |
22/12/2021 | PMGO | 9 | 120 | 35 | 0 | 6 | 861 | 298 | 7 | 0 | 12151 |
22/12/2021 | PMPI | 13 | 0 | 13 | 1 | 0 | 46 | 23 | 8 | 1 | 251 |
22/12/2021 | PMMG | 40 | 0 | 649 | 41 | 24 | 3734 | 683 | 53 | 247 | 8786 |
22/12/2021 | PMRR | ||||||||||
22/12/2021 | PMES | ||||||||||
22/12/2021 | PMAM | ||||||||||
22/12/2021 | PMMS | 3 | 38.932 | 57 | 6 | 11 | 595 | 201 | 5 | 16 | 2032 |
22/12/2021 | PMAP | 1 | 0.155 | 7 | 2 | 0 | 313 | 64 | 1 | 0 | 113 |
22/12/2021 | BMRS | ||||||||||
22/12/2021 | PMPE | 14 | 21.4975 | 60 | 11 | 15 | 3319 | 1337 | 12 | 150 | 1090 |
22/12/2021 | PMRN | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 373 | 147 | 2 | 3 | 52 |
23/12/2021 | BMRS | ||||||||||
23/12/2021 | PMES | ||||||||||
23/12/2021 | PMCE | 5 | 2.962 | 16 | 1 | 0 | 3427 | 776 | 10 | 1559 | 7967 |
23/12/2021 | PMPE | 13 | 8.8935 | 63 | 4 | 8 | 3262 | 1327 | 17 | 137 | 1250 |
23/12/2021 | PMPA | ||||||||||
23/12/2021 | PMAM | ||||||||||
23/12/2021 | PMTO | 1 | 0.802 | 12 | 0 | 2 | 386 | 168 | 1 | 4 | 745 |
23/12/2021 | PMRN | 1 | 1.35 | 4 | 0 | 1 | 455 | 167 | 1 | 5 | 58 |
23/12/2021 | PMAL | 4 | 29.041 | 19 | 0 | 6 | 1223 | 369 | 4 | 24 | 764 |
23/12/2021 | PMPI | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 46 | 23 | 4 | 1 | 244 |
23/12/2021 | PMMA | 22 | 0.46 | 50 | 6 | 23 | 1727 | 483 | 19 | 72 | 2756 |
23/12/2021 | PMAC | 0 | 0.274 | 5 | 1 | 0 | 243 | 67 | 1 | 5 | 151 |
23/12/2021 | PMMT | 1 | 0.35 | 43 | 0 | 1 | 1365 | 679 | 5 | 123 | 1165 |
23/12/2021 | PMBA | 8 | 5.7 | 26 | 2357 | 862 | 9 | 43 | 13177 | ||
23/12/2021 | PMRO | 1 | 0.016 | 38 | 3 | 3 | 414 | 126 | 6 | 2 | 486 |
23/12/2021 | PMRR | ||||||||||
23/12/2021 | PMMS | 7 | 557.93 | 109 | 14 | 18 | 985 | 355 | 11 | 19 | 3157 |
23/12/2021 | PMAP | 0 | 2.02 | 8 | 1 | 0 | 314 | 64 | 1 | 0 | 154 |
23/12/2021 | PMMG | 44 | 635 | 57 | 11 | 3931 | 717 | 49 | 244 | 8374 | |
23/12/2021 | PMSC | ||||||||||
23/12/2021 | PMESP | 2 | 13.497 | 61 | 1 | 10 | 17197 | 5895 | 438 | 308 | 56771 |
23/12/2021 | PMSE | 1 | 0.027 | 16 | 1 | 0 | 451 | 204 | 1 | 4 | 324 |
23/12/2021 | PMERJ | 5 | 23.1 | 90 | 8 | 8 | 0 | 0 | 31 | 0 | 921 |
23/12/2021 | PMPR | 11 | 9.02 | 114 | 7 | 13 | 3865 | 1666 | 9 | 0 | 2065 |
23/12/2021 | PMGO | 9 | 1 | 60 | 0 | 4 | 1424 | 515 | 10 | 0 | 12169 |
23/12/2021 | PMDF | 0 | 34 | 7 | 1 | 2 | 2380 | 834 | 4 | 0 | 2956 |
23/12/2021 | PMPB | 6 | 0.06 | 24 | 4 | 1 | 1246 | 519 | 7 | 74 | 317 |
24/12/2021 | PMAC | 0 | 3.5 | 6 | 2 | 1 | 207 | 60 | 1 | 2 | 71 |
24/12/2021 | PMMT | 2 | 5.7 | 120 | 18 | 0 | 1236 | 679 | 7 | 152 | 1546 |
24/12/2021 | BMRS | ||||||||||
24/12/2021 | PMCE | 18 | 1.997 | 37 | 8 | 2 | 3646 | 809 | 6 | 2789 | 9788 |
24/12/2021 | PMESP | 0 | 955.445 | 45 | 0 | 6 | 15148 | 5058 | 415 | 226 | 66822 |
24/12/2021 | PMMG | 28 | 644 | 54 | 32 | 3655 | 677 | 48 | 227 | 9895 | |
24/12/2021 | PMBA | 6 | 6 | 23 | 1 | 1 | 2478 | 868 | 5 | 70 | 13868 |
24/12/2021 | PMPB | 3 | 0 | 30 | 2 | 4 | 902 | 389 | 3 | 71 | 397 |
24/12/2021 | PMES | ||||||||||
24/12/2021 | PMPA | ||||||||||
24/12/2021 | PMRR | ||||||||||
24/12/2021 | PMPE | 9 | 10.1298 | 78 | 12 | 3 | 3093 | 1279 | 11 | 139 | 1689 |
24/12/2021 | PMERJ | 11 | 2.9 | 75 | 10 | 2 | 0 | 25 | 0 | 1048 | |
24/12/2021 | PMMA | 8 | 0.228 | 72 | 4 | 2 | 2067 | 583 | 10 | 91 | 3069 |
24/12/2021 | PMAM | ||||||||||
24/12/2021 | PMMS | 0 | 0 | 62 | 1 | 5 | 417 | 140 | 1 | 7 | 794 |
24/12/2021 | PMRO | 0 | 0.145 | 35 | 5 | 5 | 487 | 143 | 5 | 2 | 695 |
24/12/2021 | PMRN | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 510 | 178 | 3 | 12 | 89 |
24/12/2021 | PMDF | 4 | 13 | 7 | 1 | 0 | 2380 | 504 | 7 | 0 | 3353 |
24/12/2021 | PMAP | 3 | 0.08 | 7 | 4 | 0 | 346 | 64 | 1 | 0 | 161 |
24/12/2021 | PMSC | ||||||||||
24/12/2021 | PMSE | 0 | 0.001 | 20 | 1 | 0 | 604 | 240 | 2 | 12 | 496 |
24/12/2021 | PMAL | 3 | 2.243 | 20 | 7 | 0 | 979 | 324 | 5 | 42 | 1100 |
24/12/2021 | PMPI | 1 | 0 | 15 | 2 | 0 | 141 | 55 | 5 | 4 | 291 |
24/12/2021 | PMTO | 3 | 0.057 | 6 | 0 | 1 | 383 | 165 | 0 | 7 | 808 |
24/12/2021 | PMGO | 8 | 240 | 48 | 0 | 1 | 904 | 353 | 4 | 0 | 10826 |
24/12/2021 | PMPR | 4 | 43.687 | 130 | 7 | 8 | 3615 | 1555 | 1 | 0 | 2604 |
25/12/2021 | PMERJ | 5 | 2.75 | 57 | 6 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1399 | |
25/12/2021 | PMPE | 18 | 1.7415 | 76 | 5 | 3 | 3036 | 1271 | 5 | 164 | 3983 |
25/12/2021 | PMPI | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 13 | 4 | 3 | 1 | 418 |
25/12/2021 | PMCE | 15 | 0.012 | 21 | 0 | 1 | 3446 | 810 | 2 | 5612 | 18003 |
25/12/2021 | PMGO | 7 | 0 | 80 | 0 | 4 | 653 | 241 | 7 | 0 | 10458 |
25/12/2021 | PMMG | 32 | 1013 | 59 | 15 | 3081 | 621 | 48 | 196 | 14553 | |
25/12/2021 | PMAM | ||||||||||
25/12/2021 | PMAP | 1 | 0 | 25 | 1 | 2 | 198 | 64 | 2 | 0 | 300 |
25/12/2021 | PMPR | 17 | 0.527 | 153 | 13 | 14 | 3247 | 1382 | 0 | 0 | 3855 |
25/12/2021 | PMESP | 4 | 1392.032 | 46 | 0 | 4 | 13508 | 4494 | 376 | 183 | 82657 |
25/12/2021 | PMMS | 0 | 0 | 57 | 3 | 6 | 396 | 136 | 3 | 10 | 794 |
25/12/2021 | BMRS | ||||||||||
25/12/2021 | PMES | ||||||||||
25/12/2021 | PMMA | 8 | 0.322 | 85 | 4 | 1 | 2157 | 637 | 9 | 85 | 5500 |
25/12/2021 | PMSE | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 617 | 250 | 5 | 19 | 1445 |
25/12/2021 | PMPA | ||||||||||
25/12/2021 | PMAL | 1 | 3.23 | 26 | 1 | 0 | 910 | 288 | 1 | 44 | 2172 |
25/12/2021 | PMRN | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 465 | 180 | 3 | 8 | 41 |
25/12/2021 | PMAC | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 230 | 58 | 0 | 4 | 59 |
25/12/2021 | PMSC | ||||||||||
25/12/2021 | PMRO | 2 | 9.02 | 64 | 12 | 4 | 398 | 111 | 4 | 1 | 742 |
25/12/2021 | PMTO | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 341 | 144 | 0 | 3 | 703 |
25/12/2021 | PMPB | 5 | 0 | 43 | 2 | 0 | 830 | 358 | 2 | 71 | 552 |
25/12/2021 | PMDF | 4 | 9 | 20 | 1 | 2 | 1215 | 492 | 7 | 3 | 6640 |
25/12/2021 | PMBA | 4 | 3.5 | 33 | 0 | 2313 | 873 | 9 | 168 | 21222 | |
25/12/2021 | PMMT | 3 | 1 | 131 | 10 | 0 | 1203 | 678 | 8 | 132 | 1123 |
25/12/2021 | PMRR | ||||||||||
26/12/2021 | PMAL | 4 | 1.49 | 14 | 1 | 0 | 955 | 361 | 1 | 44 | 951 |
26/12/2021 | PMPR | 10 | 0.415 | 110 | 2 | 13 | 3181 | 1363 | 0 | 0 | 2344 |
26/12/2021 | PMMA | 12 | 0.42 | 54 | 4 | 1 | 1771 | 545 | 14 | 85 | 2496 |
26/12/2021 | PMAM | ||||||||||
26/12/2021 | PMMG | 37 | 644 | 37 | 10 | 3052 | 626 | 30 | 156 | 9895 | |
26/12/2021 | PMMS | 1 | 18.034 | 38 | 2 | 3 | 372 | 133 | 1 | 1 | 676 |
26/12/2021 | PMAP | 0 | 0.33 | 12 | 0 | 1 | 314 | 64 | 1 | 0 | 164 |
26/12/2021 | PMPA | ||||||||||
26/12/2021 | PMBA | 13 | 4.4 | 28 | 4 | 1 | 2084 | 774 | 3 | 165 | 16557 |
26/12/2021 | PMDF | 2 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1672 | 640 | 0 | 1 | 7380 |
26/12/2021 | PMGO | 7 | 2 | 3 | 0 | 56 | 731 | 285 | 8 | 0 | 11951 |
26/12/2021 | BMRS | ||||||||||
26/12/2021 | PMMT | 1 | 2.7 | 57 | 1 | 1 | 1230 | 669 | 2 | 96 | 1132 |
26/12/2021 | PMERJ | 6 | 4.88 | 73 | 15 | 6 | 0 | 14 | 0 | 1155 | |
26/12/2021 | PMCE | 9 | 0 | 13 | 6 | 0 | 3287 | 755 | 6 | 2085 | 7311 |
26/12/2021 | PMRR | ||||||||||
26/12/2021 | PMSC | ||||||||||
26/12/2021 | PMPI | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 4 | 3 | 1 | 270 |
26/12/2021 | PMPE | 16 | 4.266 | 46 | 23 | 0 | 3011 | 1243 | 5 | 139 | 1629 |
26/12/2021 | PMTO | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 370 | 159 | 3 | 9 | 692 |
26/12/2021 | PMRO | 1 | 0.034 | 28 | 0 | 2 | 359 | 104 | 2 | 1 | 552 |
26/12/2021 | PMSE | 7 | 0.14 | 31 | 1 | 0 | 626 | 252 | 4 | 17 | 563 |
26/12/2021 | PMES | ||||||||||
26/12/2021 | PMPB | 4 | 0.05 | 31 | 3 | 1 | 838 | 350 | 3 | 68 | 363 |
26/12/2021 | PMESP | 8 | 0.392 | 51 | 1 | 9 | 14228 | 4818 | 312 | 210 | 64320 |
26/12/2021 | PMRN | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 470 | 180 | 2 | 6 | 53 |
26/12/2021 | PMAC | 1 | 0.7 | 13 | 3 | 0 | 205 | 57 | 3 | 3 | 116 |
27/12/2021 | PMMT | 6 | 2.7 | 57 | 2 | 3 | 1125 | 685 | 7 | 97 | 1154 |
27/12/2021 | PMPB | 4 | 0.1 | 31 | 2 | 0 | 643 | 282 | 3 | 51 | 316 |
27/12/2021 | PMRR | ||||||||||
27/12/2021 | PMPE | 10 | 5.1022 | 53 | 10 | 7 | 3236 | 1343 | 13 | 143 | 1154 |
27/12/2021 | PMAM | ||||||||||
27/12/2021 | PMCE | 17 | 1.9 | 35 | 9 | 2 | 3267 | 729 | 5 | 1279 | 6228 |
27/12/2021 | PMMS | 4 | 20.178 | 70 | 4 | 18 | 618 | 216 | 9 | 3 | 995 |
27/12/2021 | PMERJ | 9 | 4 | 93 | 8 | 4 | 0 | 22 | 0 | 930 | |
27/12/2021 | PMES | ||||||||||
27/12/2021 | PMGO | 5 | 10 | 1 | 0 | 52 | 1242 | 452 | 14 | 0 | 10909 |
27/12/2021 | PMMG | 43 | 673 | 77 | 26 | 3995 | 698 | 45 | 197 | 7699 | |
bottom of page