top of page
OPERACAO BOAS FESTAS 2021
"Bem Vindo ! clique na data desejada na tabela abaixo e preencha os dados correspondentes"
PMAL
PM | DATA | ARMAS | DROGAS | MAIORES_PRESOS | MENORES_APREENDIDOS | MANDADOS_CUMPRIDOS | EFETIVO_EMPREGADO | VIATURAS_EMPREGADAS | VEICULOS_RECUPERADOS | EVENTOS_POLICIADOS | CHAMADOS_190 | BRINQUEDOS | ALIMENTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMAL | 20/12/2021 | 11 | 1.903 | 17 | 0 | 5 | 1203 | 347 | 2 | 10 | 2741 | 30 | 694 |
PMAL | 21/12/2021 | 2 | 3.779 | 17 | 0 | 7 | 1279 | 360 | 3 | 21 | 818 | 200 | 360 |
PMAL | 22/12/2021 | 10 | 2.478 | 23 | 0 | 7 | 1156 | 413 | 4 | 23 | 990 | 130 | 10.38 |
PMAL | 23/12/2021 | 4 | 29.041 | 19 | 0 | 6 | 1223 | 369 | 4 | 24 | 764 | 0 | 144.08 |
PMAL | 24/12/2021 | 3 | 2.243 | 20 | 7 | 0 | 979 | 324 | 5 | 42 | 1100 | 0 | 7 |
PMAL | 25/12/2021 | 1 | 3.23 | 26 | 1 | 0 | 910 | 288 | 1 | 44 | 2172 | 464 | 1196 |
PMAL | 26/12/2021 | 4 | 1.49 | 14 | 1 | 0 | 955 | 361 | 1 | 44 | 951 | 0 | 7 |
PMAL | 27/12/2021 | 7 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1271 | 344 | 1 | 17 | 682 | 20 | 0 |
PMAL | 28/12/2021 | 3 | 20 | 14 | 0 | 0 | 1209 | 364 | 5 | 13 | 814 | 450 | 0 |
PMAL | 29/12/2021 | 5 | 0.42 | 16 | 1 | 1 | 1223 | 360 | 3 | 12 | 760 | 0 | 0 |
PMAL | 30/12/2021 | 9 | 0 | 15 | 1 | 3 | 1187 | 364 | 3 | 25 | 933 | 0 | 0 |
PMAL | 31/12/2021 | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1065 | 314 | 2 | 48 | 923 | 0 | 0 |
PMAL | 01/01/2022 | 1 | 0.024 | 14 | 1 | 0 | 896 | 288 | 1 | 31 | 2013 | 0 | 0 |
bottom of page