top of page
OPERACAO BOAS FESTAS 2021
"Bem Vindo ! clique na data desejada na tabela abaixo e preencha os dados correspondentes"
PMDF
PM | DATA | ARMAS | DROGAS | MAIORES_PRESOS | MENORES_APREENDIDOS | MANDADOS_CUMPRIDOS | EFETIVO_EMPREGADO | VIATURAS_EMPREGADAS | VEICULOS_RECUPERADOS | EVENTOS_POLICIADOS | CHAMADOS_190 | BRINQUEDOS | ALIMENTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMDF | 20/12/2021 | 0 | 66 | 11 | 3 | 0 | 2356 | 754 | 0 | 0 | 2350 | ||
PMDF | 21/12/2021 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2481 | 818 | 0 | 2 | 1951 | ||
PMDF | 22/12/2021 | 3 | 28 | 10 | 2 | 2 | 2020 | 714 | 4 | 0 | 4378 | ||
PMDF | 23/12/2021 | 0 | 34 | 7 | 1 | 2 | 2380 | 834 | 4 | 0 | 2956 | ||
PMDF | 24/12/2021 | 4 | 13 | 7 | 1 | 0 | 2380 | 504 | 7 | 0 | 3353 | 0 | |
PMDF | 25/12/2021 | 4 | 9 | 20 | 1 | 2 | 1215 | 492 | 7 | 3 | 6640 | ||
PMDF | 26/12/2021 | 2 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1672 | 640 | 0 | 1 | 7380 | 0 | |
PMDF | 27/12/2021 | 2 | 11 | 6 | 1 | 1 | 2247 | 793 | 6 | 0 | 4496 | ||
PMDF | 28/12/2021 | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2241 | 789 | 5 | 0 | 2594 | 0 | |
PMDF | 29/12/2021 | 2 | 16 | 9 | 2 | 2 | 1919 | 679 | 7 | 0 | 4266 | ||
PMDF | 30/12/2021 | 9 | 4 | 9 | 2 | 4 | 2044 | 631 | 2 | 0 | 2850 | 0 | |
PMDF | 31/12/2021 | 10 | 8 | 24 | 3 | 1 | 1368 | 473 | 2 | 0 | 2548 | 0 | |
PMDF | 01/01/2022 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1070 | 407 | 1 | 0 | 1987 |
bottom of page