top of page
OPERACAO BOAS FESTAS 2021
"Bem Vindo ! clique na data desejada na tabela abaixo e preencha os dados correspondentes"
PMMA
PM | DATA | ARMAS | DROGAS | MAIORES_PRESOS | MENORES_APREENDIDOS | MANDADOS_CUMPRIDOS | EFETIVO_EMPREGADO | VIATURAS_EMPREGADAS | VEICULOS_RECUPERADOS | EVENTOS_POLICIADOS | CHAMADOS_190 | BRINQUEDOS | ALIMENTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMMA | 20/12/2021 | 2 | 0.3 | 42 | 7 | 3 | 1411 | 432 | 14 | 71 | 2577 | 0 | 0 |
PMMA | 21/12/2021 | 7 | 1.256 | 46 | 1 | 2 | 1454 | 465 | 18 | 28 | 1790 | 0 | 0 |
PMMA | 22/12/2021 | 6 | 0.223 | 63 | 3 | 5 | 1727 | 546 | 16 | 89 | 2667 | 22 | 12 |
PMMA | 23/12/2021 | 22 | 0.46 | 50 | 6 | 23 | 1727 | 483 | 19 | 72 | 2756 | 129 | 324 |
PMMA | 24/12/2021 | 8 | 0.228 | 72 | 4 | 2 | 2067 | 583 | 10 | 91 | 3069 | 361 | 139 |
PMMA | 25/12/2021 | 8 | 0.322 | 85 | 4 | 1 | 2157 | 637 | 9 | 85 | 5500 | 0 | 1 |
PMMA | 26/12/2021 | 12 | 0.42 | 54 | 4 | 1 | 1771 | 545 | 14 | 85 | 2496 | 0 | 500 |
PMMA | 27/12/2021 | 4 | 0.136 | 49 | 4 | 0 | 1717 | 519 | 12 | 84 | 2450 | 65 | 0 |
PMMA | 28/12/2021 | 10 | 0.29 | 54 | 10 | 3 | 1489 | 620 | 16 | 67 | 2147 | 0 | 0 |
PMMA | 29/12/2021 | 9 | 0.11 | 59 | 2 | 2 | 1762 | 579 | 18 | 84 | 2241 | 0 | 0 |
PMMA | 30/12/2021 | 13 | 0.152 | 51 | 0 | 3 | 1728 | 532 | 29 | 90 | 831 | 1 | 1 |
PMMA | 31/12/2021 | 5 | 0.9 | 51 | 5 | 3 | 1968 | 575 | 12 | 89 | 2360 | 0 | 1 |
PMMA | 01/01/2022 |
bottom of page