top of page
OPERACAO BOAS FESTAS 2021
"Bem Vindo ! clique na data desejada na tabela abaixo e preencha os dados correspondentes"
PMMG
PM | DATA | ARMAS | DROGAS | MAIORES_PRESOS | MENORES_APREENDIDOS | MANDADOS_CUMPRIDOS | EFETIVO_EMPREGADO | VIATURAS_EMPREGADAS | VEICULOS_RECUPERADOS | EVENTOS_POLICIADOS | CHAMADOS_190 | BRINQUEDOS | ALIMENTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMMG | 20/12/2021 | 35 | 626 | 59 | 22 | 3675 | 673 | 39 | 218 | 8158 | |||
PMMG | 21/12/2021 | 42 | 629 | 62 | 34 | 3750 | 691 | 38 | 232 | 8335 | |||
PMMG | 22/12/2021 | 40 | 0 | 649 | 41 | 24 | 3734 | 683 | 53 | 247 | 8786 | ||
PMMG | 23/12/2021 | 44 | 635 | 57 | 11 | 3931 | 717 | 49 | 244 | 8374 | |||
PMMG | 24/12/2021 | 28 | 644 | 54 | 32 | 3655 | 677 | 48 | 227 | 9895 | |||
PMMG | 25/12/2021 | 32 | 1013 | 59 | 15 | 3081 | 621 | 48 | 196 | 14553 | 1000 | ||
PMMG | 26/12/2021 | 37 | 644 | 37 | 10 | 3052 | 626 | 30 | 156 | 9895 | |||
PMMG | 27/12/2021 | 43 | 673 | 77 | 26 | 3995 | 698 | 45 | 197 | 7699 | |||
PMMG | 28/12/2021 | 37 | 654 | 60 | 23 | 4094 | 709 | 47 | 195 | 7339 | |||
PMMG | 29/12/2021 | 59 | 676 | 51 | 20 | 4067 | 720 | 42 | 194 | 7575 | |||
PMMG | 30/12/2021 | 29 | 627 | 56 | 21 | 4195 | 725 | 44 | 187 | 7002 | |||
PMMG | 31/12/2021 | 35 | 585 | 40 | 8 | 4002 | 717 | 23 | 143 | 6873 | |||
PMMG | 01/01/2022 | 46 | 844 | 57 | 12 | 2881 | 501 | 33 | 49 | 10977 |
bottom of page