top of page
OPERACAO BOAS FESTAS 2021
"Bem Vindo ! clique na data desejada na tabela abaixo e preencha os dados correspondentes"
PMMS
PM | DATA | ARMAS | DROGAS | MAIORES_PRESOS | MENORES_APREENDIDOS | MANDADOS_CUMPRIDOS | EFETIVO_EMPREGADO | VIATURAS_EMPREGADAS | VEICULOS_RECUPERADOS | EVENTOS_POLICIADOS | CHAMADOS_190 | BRINQUEDOS | ALIMENTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMMS | 20/12/2021 | 1 | 0.036 | 68 | 5 | 8 | 698 | 213 | 3 | 14 | 2128 | 0 | 0 |
PMMS | 21/12/2021 | 5 | 1602.066 | 62 | 5 | 9 | 656 | 217 | 5 | 11 | 2110 | 0 | 0 |
PMMS | 22/12/2021 | 3 | 38.932 | 57 | 6 | 11 | 595 | 201 | 5 | 16 | 2032 | 0 | 0 |
PMMS | 23/12/2021 | 7 | 557.93 | 109 | 14 | 18 | 985 | 355 | 11 | 19 | 3157 | 0 | 0 |
PMMS | 24/12/2021 | 0 | 0 | 62 | 1 | 5 | 417 | 140 | 1 | 7 | 794 | 0 | 0 |
PMMS | 25/12/2021 | 0 | 0 | 57 | 3 | 6 | 396 | 136 | 3 | 10 | 794 | 0 | 0 |
PMMS | 26/12/2021 | 1 | 18.034 | 38 | 2 | 3 | 372 | 133 | 1 | 1 | 676 | 0 | 0 |
PMMS | 27/12/2021 | 4 | 20.178 | 70 | 4 | 18 | 618 | 216 | 9 | 3 | 995 | 0 | 0 |
PMMS | 28/12/2021 | 0 | 0.077 | 59 | 5 | 9 | 622 | 210 | 2 | 1 | 1047 | 0 | 0 |
PMMS | 29/12/2021 | 1 | 0.299 | 41 | 5 | 8 | 581 | 199 | 1 | 5 | 1758 | 0 | 0 |
PMMS | 30/12/2021 | 3 | 0.053 | 70 | 3 | 5 | 617 | 212 | 6 | 7 | 1797 | 0 | 0 |
PMMS | 31/12/2021 | 2 | 13.561 | 111 | 5 | 15 | 636 | 217 | 2 | 35 | 1933 | 0 | 0 |
PMMS | 01/01/2022 | 2 | 0.021 | 95 | 5 | 8 | 489 | 177 | 1 | 10 | 2144 | 0 | 0 |
bottom of page