top of page
OPERACAO BOAS FESTAS 2021
"Bem Vindo ! clique na data desejada na tabela abaixo e preencha os dados correspondentes"
PMPR
PM | DATA | ARMAS | DROGAS | MAIORES_PRESOS | MENORES_APREENDIDOS | MANDADOS_CUMPRIDOS | EFETIVO_EMPREGADO | VIATURAS_EMPREGADAS | VEICULOS_RECUPERADOS | EVENTOS_POLICIADOS | CHAMADOS_190 | BRINQUEDOS | ALIMENTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMPR | 20/12/2021 | 5 | 2 | 99 | 12 | 25 | 4135 | 1726 | 38 | 0 | 1766 | 0 | 0 |
PMPR | 21/12/2021 | 8 | 4.678 | 141 | 8 | 40 | 4205 | 1756 | 72 | 0 | 1769 | 0 | 0 |
PMPR | 22/12/2021 | 10 | 15.956 | 133 | 13 | 22 | 4157 | 1748 | 43 | 0 | 1963 | 0 | 0 |
PMPR | 23/12/2021 | 11 | 9.02 | 114 | 7 | 13 | 3865 | 1666 | 9 | 0 | 2065 | 0 | 0 |
PMPR | 24/12/2021 | 4 | 43.687 | 130 | 7 | 8 | 3615 | 1555 | 1 | 0 | 2604 | 0 | 0 |
PMPR | 25/12/2021 | 17 | 0.527 | 153 | 13 | 14 | 3247 | 1382 | 0 | 0 | 3855 | 0 | 0 |
PMPR | 26/12/2021 | 10 | 0.415 | 110 | 2 | 13 | 3181 | 1363 | 0 | 0 | 2344 | 0 | 0 |
PMPR | 27/12/2021 | 26 | 1.853 | 115 | 14 | 17 | 3676 | 1494 | 2 | 0 | 1797 | 0 | 0 |
PMPR | 28/12/2021 | 11 | 0.647 | 115 | 7 | 9 | 3696 | 1539 | 3 | 0 | 1742 | 0 | 0 |
PMPR | 29/12/2021 | 14 | 251.751 | 130 | 5 | 20 | 6414 | 2777 | 3 | 0 | 1864 | 0 | 0 |
PMPR | 30/12/2021 | 8 | 6.134 | 136 | 11 | 17 | 3568 | 1519 | 16 | 0 | 1974 | 0 | 0 |
PMPR | 31/12/2021 | 7 | 11.641 | 94 | 9 | 12 | 3595 | 1483 | 0 | 0 | 2453 | 0 | 0 |
PMPR | 01/01/2022 | 10 | 0.295 | 132 | 13 | 6 | 3391 | 1393 | 0 | 0 | 1901 | 0 | 0 |
bottom of page