top of page
OPERACAO BOAS FESTAS 2021
"Bem Vindo ! clique na data desejada na tabela abaixo e preencha os dados correspondentes"
PMRO
PM | DATA | ARMAS | DROGAS | MAIORES_PRESOS | MENORES_APREENDIDOS | MANDADOS_CUMPRIDOS | EFETIVO_EMPREGADO | VIATURAS_EMPREGADAS | VEICULOS_RECUPERADOS | EVENTOS_POLICIADOS | CHAMADOS_190 | BRINQUEDOS | ALIMENTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMRO | 20/12/2021 | 2 | 0.125 | 54 | 8 | 4 | 420 | 128 | 4 | 4 | 475 | 0 | 0 |
PMRO | 21/12/2021 | 5 | 29.863 | 37 | 8 | 3 | 391 | 123 | 9 | 4 | 442 | 0 | 0 |
PMRO | 22/12/2021 | 7 | 0.16 | 28 | 5 | 5 | 446 | 140 | 4 | 2 | 513 | 0 | 0 |
PMRO | 23/12/2021 | 1 | 0.016 | 38 | 3 | 3 | 414 | 126 | 6 | 2 | 486 | 0 | 0 |
PMRO | 24/12/2021 | 0 | 0.145 | 35 | 5 | 5 | 487 | 143 | 5 | 2 | 695 | 0 | 0 |
PMRO | 25/12/2021 | 2 | 9.02 | 64 | 12 | 4 | 398 | 111 | 4 | 1 | 742 | 0 | 0 |
PMRO | 26/12/2021 | 1 | 0.034 | 28 | 0 | 2 | 359 | 104 | 2 | 1 | 552 | 0 | 0 |
PMRO | 27/12/2021 | 0 | 0 | 43 | 2 | 4 | 420 | 129 | 12 | 2 | 441 | 0 | 0 |
PMRO | 28/12/2021 | 0 | 3.044 | 26 | 0 | 1 | 394 | 123 | 4 | 2 | 416 | 0 | 0 |
PMRO | 29/12/2021 | 1 | 0.584 | 37 | 5 | 4 | 468 | 141 | 4 | 2 | 534 | 0 | 0 |
PMRO | 30/12/2021 | 1 | 1.391 | 42 | 3 | 7 | 430 | 132 | 5 | 5 | 490 | 0 | 0 |
PMRO | 31/12/2021 | 0 | 0.002 | 55 | 3 | 4 | 491 | 143 | 9 | 8 | 777 | 0 | 0 |
PMRO | 01/01/2022 | 3 | 0 | 52 | 3 | 0 | 420 | 119 | 2 | 4 | 738 | 0 | 0 |
bottom of page