top of page
OPERACAO BOAS FESTAS 2021
"Bem Vindo ! clique na data desejada na tabela abaixo e preencha os dados correspondentes"
PMSE
PM | DATA | ARMAS | DROGAS | MAIORES_PRESOS | MENORES_APREENDIDOS | MANDADOS_CUMPRIDOS | EFETIVO_EMPREGADO | VIATURAS_EMPREGADAS | VEICULOS_RECUPERADOS | EVENTOS_POLICIADOS | CHAMADOS_190 | BRINQUEDOS | ALIMENTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMSE | 20/12/2021 | 0 | 3.65 | 23 | 2 | 0 | 420 | 200 | 6 | 3 | 295 | 0 | 0 |
PMSE | 21/12/2021 | 1 | 0 | 23 | 2 | 0 | 431 | 204 | 4 | 5 | 233 | 0 | 0 |
PMSE | 22/12/2021 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 432 | 203 | 3 | 2 | 261 | 0 | 0 |
PMSE | 23/12/2021 | 1 | 0.027 | 16 | 1 | 0 | 451 | 204 | 1 | 4 | 324 | 0 | 0 |
PMSE | 24/12/2021 | 0 | 0.001 | 20 | 1 | 0 | 604 | 240 | 2 | 12 | 496 | 0 | 0 |
PMSE | 25/12/2021 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 617 | 250 | 5 | 19 | 1445 | 0 | 0 |
PMSE | 26/12/2021 | 7 | 0.14 | 31 | 1 | 0 | 626 | 252 | 4 | 17 | 563 | 0 | 0 |
PMSE | 27/12/2021 | 1 | 0.01 | 19 | 2 | 0 | 409 | 193 | 2 | 2 | 212 | 0 | 0 |
PMSE | 28/12/2021 | 2 | 0 | 16 | 1 | 0 | 410 | 193 | 4 | 1 | 242 | 0 | 0 |
PMSE | 29/12/2021 | 2 | 0.043 | 34 | 2 | 0 | 436 | 204 | 5 | 1 | 246 | 0 | 0 |
PMSE | 30/12/2021 | 2 | 0.25 | 27 | 1 | 0 | 439 | 205 | 5 | 4 | 280 | 0 | 0 |
PMSE | 31/12/2021 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 915 | 273 | 3 | 18 | 577 | 0 | 0 |
PMSE | 01/01/2022 | 1 | 0 | 50 | 2 | 0 | 616 | 244 | 0 | 13 | 1737 | 0 | 0 |
bottom of page