top of page
OPERACAO BOAS FESTAS 2021
"Bem Vindo ! clique na data desejada na tabela abaixo e preencha os dados correspondentes"
PMTO
PM | DATA | ARMAS | DROGAS | MAIORES_PRESOS | MENORES_APREENDIDOS | MANDADOS_CUMPRIDOS | EFETIVO_EMPREGADO | VIATURAS_EMPREGADAS | VEICULOS_RECUPERADOS | EVENTOS_POLICIADOS | CHAMADOS_190 | BRINQUEDOS | ALIMENTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMTO | 20/12/2021 | 0 | 0.43 | 4 | 0 | 12 | 371 | 155 | 2 | 6 | 783 | 0 | 0 |
PMTO | 21/12/2021 | 0 | 0.2 | 5 | 0 | 2 | 356 | 157 | 1 | 3 | 575 | 0 | 0 |
PMTO | 22/12/2021 | 1 | 0.213 | 8 | 0 | 1 | 385 | 162 | 0 | 1 | 710 | 0 | 0 |
PMTO | 23/12/2021 | 1 | 0.802 | 12 | 0 | 2 | 386 | 168 | 1 | 4 | 745 | 0 | 0 |
PMTO | 24/12/2021 | 3 | 0.057 | 6 | 0 | 1 | 383 | 165 | 0 | 7 | 808 | 0 | 0 |
PMTO | 25/12/2021 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 341 | 144 | 0 | 3 | 703 | 0 | 0 |
PMTO | 26/12/2021 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 370 | 159 | 3 | 9 | 692 | 0 | 0 |
PMTO | 27/12/2021 | 5 | 4 | 10 | 0 | 1 | 361 | 161 | 7 | 2 | 788 | 0 | 0 |
PMTO | 28/12/2021 | 3 | 9.114 | 9 | 1 | 0 | 371 | 155 | 2 | 3 | 717 | 0 | 0 |
PMTO | 29/12/2021 | 6 | 0.559 | 7 | 1 | 1 | 345 | 142 | 2 | 36 | 903 | 3183 | 43290.01 |
PMTO | 30/12/2021 | 1 | 0.49 | 3 | 0 | 1 | 394 | 168 | 2 | 12 | 782 | 0 | 0 |
PMTO | 31/12/2021 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 401 | 166 | 3 | 28 | 846 | 0 | 0 |
PMTO | 01/01/2022 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 331 | 146 | 1 | 0 | 689 | 0 | 0 |
bottom of page