top of page
OPERACAO BOAS FESTAS 2021
"Bem Vindo ! clique na data desejada na tabela abaixo e preencha os dados correspondentes"
PMAP
PM | DATA | ARMAS | DROGAS | MAIORES_PRESOS | MENORES_APREENDIDOS | MANDADOS_CUMPRIDOS | EFETIVO_EMPREGADO | VIATURAS_EMPREGADAS | VEICULOS_RECUPERADOS | EVENTOS_POLICIADOS | CHAMADOS_190 | BRINQUEDOS | ALIMENTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMAP | 20/12/2021 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 314 | 64 | 1 | 0 | 106 | 0 | 0 |
PMAP | 21/12/2021 | 4 | 0.005 | 11 | 2 | 1 | 314 | 64 | 1 | 0 | 133 | 0 | 46 |
PMAP | 22/12/2021 | 1 | 0.155 | 7 | 2 | 0 | 313 | 64 | 1 | 0 | 113 | 0 | 50 |
PMAP | 23/12/2021 | 0 | 2.02 | 8 | 1 | 0 | 314 | 64 | 1 | 0 | 154 | 0 | 0 |
PMAP | 24/12/2021 | 3 | 0.08 | 7 | 4 | 0 | 346 | 64 | 1 | 0 | 161 | 0 | 0 |
PMAP | 25/12/2021 | 1 | 0 | 25 | 1 | 2 | 198 | 64 | 2 | 0 | 300 | 0 | 0 |
PMAP | 26/12/2021 | 0 | 0.33 | 12 | 0 | 1 | 314 | 64 | 1 | 0 | 164 | 0 | 0 |
PMAP | 27/12/2021 | 1 | 0.005 | 8 | 1 | 1 | 314 | 64 | 4 | 0 | 114 | 0 | 0 |
PMAP | 28/12/2021 | 1 | 0.01 | 6 | 0 | 1 | 314 | 64 | 4 | 0 | 97 | 0 | 0 |
PMAP | 29/12/2021 | 0 | 0.29 | 2 | 0 | 1 | 314 | 64 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 |
PMAP | 30/12/2021 | 2 | 0.005 | 7 | 1 | 2 | 314 | 64 | 1 | 0 | 143 | 0 | 0 |
PMAP | 31/12/2021 | 1 | 0.075 | 11 | 0 | 1 | 346 | 64 | 2 | 0 | 162 | 0 | 0 |
PMAP | 01/01/2022 | 0 | 0.01 | 15 | 2 | 0 | 186 | 64 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 |
bottom of page