top of page
OPERACAO BOAS FESTAS 2021
"Bem Vindo ! clique na data desejada na tabela abaixo e preencha os dados correspondentes"
PMCE
PM | DATA | ARMAS | DROGAS | MAIORES_PRESOS | MENORES_APREENDIDOS | MANDADOS_CUMPRIDOS | EFETIVO_EMPREGADO | VIATURAS_EMPREGADAS | VEICULOS_RECUPERADOS | EVENTOS_POLICIADOS | CHAMADOS_190 | BRINQUEDOS | ALIMENTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMCE | 20/12/2021 | 17 | 0.168 | 24 | 4 | 0 | 3595 | 847 | 6 | 1408 | 7833 | ||
PMCE | 21/12/2021 | 12 | 1.0464 | 21 | 4 | 0 | 3119 | 823 | 18 | 1237 | 7374 | ||
PMCE | 22/12/2021 | 13 | 1.168 | 25 | 4 | 2 | 3631 | 842 | 14 | 1254 | 7462 | ||
PMCE | 23/12/2021 | 5 | 2.962 | 16 | 1 | 0 | 3427 | 776 | 10 | 1559 | 7967 | ||
PMCE | 24/12/2021 | 18 | 1.997 | 37 | 8 | 2 | 3646 | 809 | 6 | 2789 | 9788 | ||
PMCE | 25/12/2021 | 15 | 0.012 | 21 | 0 | 1 | 3446 | 810 | 2 | 5612 | 18003 | ||
PMCE | 26/12/2021 | 9 | 0 | 13 | 6 | 0 | 3287 | 755 | 6 | 2085 | 7311 | ||
PMCE | 27/12/2021 | 17 | 1.9 | 35 | 9 | 2 | 3267 | 729 | 5 | 1279 | 6228 | ||
PMCE | 28/12/2021 | 13 | 0.76 | 23 | 1 | 2 | 3109 | 759 | 3 | 1073 | 5942 | ||
PMCE | 29/12/2021 | 10 | 0.463 | 12 | 7 | 0 | 3508 | 803 | 7 | 1967 | 5532 | ||
PMCE | 30/12/2021 | 15 | 0.412 | 27 | 4 | 1 | 3440 | 783 | 9 | 1491 | 5161 | ||
PMCE | 31/12/2021 | 9 | 0.572 | 7 | 1 | 0 | 3866 | 895 | 9 | 2276 | 6898 | ||
PMCE | 01/01/2022 | 16 | 2.16 | 22 | 0 | 1 | 3124 | 717 | 6 | 4865 | 14965 |
bottom of page