top of page
OPERACAO BOAS FESTAS 2021
"Bem Vindo ! clique na data desejada na tabela abaixo e preencha os dados correspondentes"
PMGO
PM | DATA | ARMAS | DROGAS | MAIORES_PRESOS | MENORES_APREENDIDOS | MANDADOS_CUMPRIDOS | EFETIVO_EMPREGADO | VIATURAS_EMPREGADAS | VEICULOS_RECUPERADOS | EVENTOS_POLICIADOS | CHAMADOS_190 | BRINQUEDOS | ALIMENTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMGO | 20/12/2021 | 10 | 241 | 51 | 0 | 5 | 1224 | 434 | 17 | 0 | 11978 | 0 | 0 |
PMGO | 21/12/2021 | 11 | 223 | 73 | 0 | 11 | 1320 | 463 | 7 | 0 | 12453 | 0 | 0 |
PMGO | 22/12/2021 | 9 | 120 | 35 | 0 | 6 | 861 | 298 | 7 | 0 | 12151 | 0 | 0 |
PMGO | 23/12/2021 | 9 | 1 | 60 | 0 | 4 | 1424 | 515 | 10 | 0 | 12169 | 0 | 0 |
PMGO | 24/12/2021 | 8 | 240 | 48 | 0 | 1 | 904 | 353 | 4 | 0 | 10826 | 0 | 0 |
PMGO | 25/12/2021 | 7 | 0 | 80 | 0 | 4 | 653 | 241 | 7 | 0 | 10458 | 0 | 0 |
PMGO | 26/12/2021 | 7 | 2 | 3 | 0 | 56 | 731 | 285 | 8 | 0 | 11951 | 0 | 0 |
PMGO | 27/12/2021 | 5 | 10 | 1 | 0 | 52 | 1242 | 452 | 14 | 0 | 10909 | 0 | 0 |
PMGO | 28/12/2021 | 17 | 104 | 0 | 0 | 54 | 1293 | 447 | 11 | 0 | 12335 | 0 | 0 |
PMGO | 29/12/2021 | 5 | 111 | 9 | 0 | 53 | 1349 | 484 | 8 | 0 | 12027 | 0 | 0 |
PMGO | 30/12/2021 | 15 | 5 | 5 | 1 | 59 | 1355 | 477 | 9 | 0 | 12084 | 0 | 0 |
PMGO | 31/12/2021 | 6 | 2 | 1 | 0 | 56 | 577 | 204 | 9 | 0 | 10780 | 0 | 0 |
PMGO | 01/01/2022 | 9 | 1 | 1 | 0 | 76 | 2429 | 1208 | 8 | 0 | 10533 | 0 | 0 |
bottom of page