top of page
OPERACAO BOAS FESTAS 2021
"Bem Vindo ! clique na data desejada na tabela abaixo e preencha os dados correspondentes"
PMPE
PM | DATA | ARMAS | DROGAS | MAIORES_PRESOS | MENORES_APREENDIDOS | MANDADOS_CUMPRIDOS | EFETIVO_EMPREGADO | VIATURAS_EMPREGADAS | VEICULOS_RECUPERADOS | EVENTOS_POLICIADOS | CHAMADOS_190 | BRINQUEDOS | ALIMENTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMPE | 20/12/2021 | 11 | 37 | 47 | 10 | 4 | 3237 | 1378 | 6 | 126 | 1371 | 0 | 0 |
PMPE | 21/12/2021 | 10 | 4.481 | 69 | 14 | 10 | 3198 | 1295 | 23 | 141 | 1117 | 0 | 0 |
PMPE | 22/12/2021 | 14 | 21.4975 | 60 | 11 | 15 | 3319 | 1337 | 12 | 150 | 1090 | 0 | 0 |
PMPE | 23/12/2021 | 13 | 8.8935 | 63 | 4 | 8 | 3262 | 1327 | 17 | 137 | 1250 | 0 | 0 |
PMPE | 24/12/2021 | 9 | 10.1298 | 78 | 12 | 3 | 3093 | 1279 | 11 | 139 | 1689 | 0 | 0 |
PMPE | 25/12/2021 | 18 | 1.7415 | 76 | 5 | 3 | 3036 | 1271 | 5 | 164 | 3983 | 0 | 0 |
PMPE | 26/12/2021 | 16 | 4.266 | 46 | 23 | 0 | 3011 | 1243 | 5 | 139 | 1629 | 0 | 0 |
PMPE | 27/12/2021 | 10 | 5.1022 | 53 | 10 | 7 | 3236 | 1343 | 13 | 143 | 1154 | 0 | 0 |
PMPE | 28/12/2021 | 13 | 5.2557 | 37 | 9 | 3 | 3173 | 1287 | 9 | 125 | 1012 | 0 | 0 |
PMPE | 29/12/2021 | 11 | 15.0712 | 42 | 8 | 6 | 3057 | 1340 | 17 | 146 | 1135 | 0 | 0 |
PMPE | 30/12/2021 | 7 | 3.1515 | 35 | 6 | 3 | 3251 | 1335 | 2 | 142 | 1099 | 0 | 0 |
PMPE | 31/12/2021 | 3 | 22.9375 | 27 | 3 | 0 | 2905 | 1230 | 6 | 114 | 1447 | 0 | 0 |
PMPE | 01/01/2022 | 8 | 0.9712 | 36 | 4 | 0 | 2098 | 985 | 3 | 31 | 3863 | 0 | 0 |
bottom of page