top of page
OPERACAO BOAS FESTAS 2021
"Bem Vindo ! clique na data desejada na tabela abaixo e preencha os dados correspondentes"
PMAC
PM | DATA | ARMAS | DROGAS | MAIORES_PRESOS | MENORES_APREENDIDOS | MANDADOS_CUMPRIDOS | EFETIVO_EMPREGADO | VIATURAS_EMPREGADAS | VEICULOS_RECUPERADOS | EVENTOS_POLICIADOS | CHAMADOS_190 | BRINQUEDOS | ALIMENTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMAC | 20/12/2021 | ||||||||||||
PMAC | 21/12/2021 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 223 | 61 | 1 | 0 | 105 | ||
PMAC | 22/12/2021 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 234 | 61 | 1 | 6 | 118 | ||
PMAC | 23/12/2021 | 0 | 0.274 | 5 | 1 | 0 | 243 | 67 | 1 | 5 | 151 | ||
PMAC | 24/12/2021 | 0 | 3.5 | 6 | 2 | 1 | 207 | 60 | 1 | 2 | 71 | 0 | |
PMAC | 25/12/2021 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 230 | 58 | 0 | 4 | 59 | ||
PMAC | 26/12/2021 | 1 | 0.7 | 13 | 3 | 0 | 205 | 57 | 3 | 3 | 116 | ||
PMAC | 27/12/2021 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 184 | 51 | 1 | 1 | 134 | ||
PMAC | 28/12/2021 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 216 | 59 | 0 | 2 | 136 | 0 | |
PMAC | 29/12/2021 | 1 | 1 | 12 | 2 | 0 | 202 | 58 | 2 | 2 | 132 | 0 | |
PMAC | 30/12/2021 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 199 | 56 | 1 | 3 | 131 | 0 | |
PMAC | 31/12/2021 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 202 | 54 | 0 | 2 | 155 | ||
PMAC | 01/01/2022 | 0 | 5 | 10 | 1 | 1 | 265 | 51 | 1 | 5 | 225 | 0 |
bottom of page