top of page
OPERACAO BOAS FESTAS 2021
"Bem Vindo ! clique na data desejada na tabela abaixo e preencha os dados correspondentes"
PMESP
PM | DATA | ARMAS | DROGAS | MAIORES_PRESOS | MENORES_APREENDIDOS | MANDADOS_CUMPRIDOS | EFETIVO_EMPREGADO | VIATURAS_EMPREGADAS | VEICULOS_RECUPERADOS | EVENTOS_POLICIADOS | CHAMADOS_190 | BRINQUEDOS | ALIMENTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMESP | 20/12/2021 | 2 | 1 | 41 | 2 | 27 | 16571 | 5551 | 303 | 319 | 57203 | 0 | 0 |
PMESP | 21/12/2021 | 4 | 46.34 | 38 | 0 | 13 | 16805 | 5613 | 346 | 312 | 54400 | 0 | 0 |
PMESP | 22/12/2021 | 1 | 7.479 | 40 | 0 | 13 | 16943 | 5673 | 0 | 299 | 54906 | 0 | 0 |
PMESP | 23/12/2021 | 2 | 13.497 | 61 | 1 | 10 | 17197 | 5895 | 438 | 308 | 56771 | 0 | 0 |
PMESP | 24/12/2021 | 0 | 955.445 | 45 | 0 | 6 | 15148 | 5058 | 415 | 226 | 66822 | 0 | 0 |
PMESP | 25/12/2021 | 4 | 1392.032 | 46 | 0 | 4 | 13508 | 4494 | 376 | 183 | 82657 | 0 | 0 |
PMESP | 26/12/2021 | 8 | 0.392 | 51 | 1 | 9 | 14228 | 4818 | 312 | 210 | 64320 | 0 | 0 |
PMESP | 27/12/2021 | 1 | 4.654 | 27 | 0 | 8 | 17096 | 5749 | 301 | 272 | 56514 | 0 | 0 |
PMESP | 28/12/2021 | 0 | 17.863 | 48 | 2 | 17 | 17475 | 5933 | 286 | 263 | 49811 | 0 | 0 |
PMESP | 29/12/2021 | 0 | 130.25 | 28 | 1 | 10 | 17451 | 5879 | 315 | 280 | 52669 | 0 | 0 |
PMESP | 30/12/2021 | 1 | 86.495 | 66 | 1 | 14 | 17227 | 5795 | 321 | 356 | 52269 | 0 | 0 |
PMESP | 31/12/2021 | 0 | 0.719 | 34 | 1 | 10 | 15702 | 5140 | 246 | 348 | 58056 | 0 | 0 |
PMESP | 01/01/2022 | 2 | 1.089 | 49 | 2 | 12 | 13777 | 4489 | 333 | 361 | 78029 | 0 | 0 |
bottom of page