top of page
OPERACAO BOAS FESTAS 2021
"Bem Vindo ! clique na data desejada na tabela abaixo e preencha os dados correspondentes"
PMRN
PM | DATA | ARMAS | DROGAS | MAIORES_PRESOS | MENORES_APREENDIDOS | MANDADOS_CUMPRIDOS | EFETIVO_EMPREGADO | VIATURAS_EMPREGADAS | VEICULOS_RECUPERADOS | EVENTOS_POLICIADOS | CHAMADOS_190 | BRINQUEDOS | ALIMENTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMRN | 20/12/2021 | 1 | 2.005 | 6 | 0 | 0 | 359 | 147 | 3 | 2 | 54 | 4 | 30 |
PMRN | 21/12/2021 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 152 | 147 | 5 | 2 | 57 | 0 | 60 |
PMRN | 22/12/2021 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 373 | 147 | 2 | 3 | 52 | 6 | 45 |
PMRN | 23/12/2021 | 1 | 1.35 | 4 | 0 | 1 | 455 | 167 | 1 | 5 | 58 | 14 | 80 |
PMRN | 24/12/2021 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 510 | 178 | 3 | 12 | 89 | 673 | 503 |
PMRN | 25/12/2021 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 465 | 180 | 3 | 8 | 41 | 0 | 0 |
PMRN | 26/12/2021 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 470 | 180 | 2 | 6 | 53 | 0 | 0 |
PMRN | 27/12/2021 | 1 | 1 | 12 | 0 | 500 | 163 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | |
PMRN | 28/12/2021 | 2 | 2.1 | 7 | 0 | 0 | 408 | 150 | 1 | 4 | 75 | 0 | 0 |
PMRN | 29/12/2021 | 1 | 0.111 | 8 | 0 | 0 | 426 | 164 | 3 | 5 | 50 | 0 | 0 |
PMRN | 30/12/2021 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 459 | 165 | 3 | 6 | 73 | 0 | 1 |
PMRN | 31/12/2021 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 497 | 181 | 1 | 20 | 92 | 0 | 0 |
PMRN | 01/01/2022 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 446 | 176 | 1 | 3 | 46 | 0 | 0 |
bottom of page