top of page
OPERACAO BOAS FESTAS 2021
"Bem Vindo ! clique na data desejada na tabela abaixo e preencha os dados correspondentes"
PMERJ
PM | DATA | ARMAS | DROGAS | MAIORES_PRESOS | MENORES_APREENDIDOS | MANDADOS_CUMPRIDOS | EFETIVO_EMPREGADO | VIATURAS_EMPREGADAS | VEICULOS_RECUPERADOS | EVENTOS_POLICIADOS | CHAMADOS_190 | BRINQUEDOS | ALIMENTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMERJ | 20/12/2021 | 13 | 4.8 | 72 | 8 | 4 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1039 | ||
PMERJ | 21/12/2021 | 15 | 34 | 71 | 9 | 5 | 0 | 0 | 41 | 0 | 972 | 0 | 0 |
PMERJ | 22/12/2021 | 15 | 9.35 | 88 | 7 | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 991 | 0 | 0 |
PMERJ | 23/12/2021 | 5 | 23.1 | 90 | 8 | 8 | 0 | 0 | 31 | 0 | 921 | 0 | 0 |
PMERJ | 24/12/2021 | 11 | 2.9 | 75 | 10 | 2 | 0 | 25 | 0 | 1048 | |||
PMERJ | 25/12/2021 | 5 | 2.75 | 57 | 6 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1399 | |||
PMERJ | 26/12/2021 | 6 | 4.88 | 73 | 15 | 6 | 0 | 14 | 0 | 1155 | |||
PMERJ | 27/12/2021 | 9 | 4 | 93 | 8 | 4 | 0 | 22 | 0 | 930 | |||
PMERJ | 28/12/2021 | 8 | 12.8 | 102 | 11 | 9 | 0 | 31 | 0 | 914 | |||
PMERJ | 29/12/2021 | 12 | 15.01 | 80 | 13 | 8 | 30 | 0 | 933 | ||||
PMERJ | 30/12/2021 | 8 | 4.12 | 65 | 7 | 3 | 0 | 29 | 0 | 910 | |||
PMERJ | 31/12/2021 | 3 | 2.24 | 71 | 11 | 2 | 20 | 0 | 942 | ||||
PMERJ | 01/01/2022 | 12 | 14.42 | 77 | 2 | 5 | 0 | 16 | 0 | 1493 |
bottom of page