top of page
OPERACAO BOAS FESTAS 2021
"Bem Vindo ! clique na data desejada na tabela abaixo e preencha os dados correspondentes"
PMPB
PM | DATA | ARMAS | DROGAS | MAIORES_PRESOS | MENORES_APREENDIDOS | MANDADOS_CUMPRIDOS | EFETIVO_EMPREGADO | VIATURAS_EMPREGADAS | VEICULOS_RECUPERADOS | EVENTOS_POLICIADOS | CHAMADOS_190 | BRINQUEDOS | ALIMENTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMPB | 20/12/2021 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 748 | 325 | 3 | 53 | 360 | 0 | 3094.05 |
PMPB | 21/12/2021 | 6 | 0.02 | 38 | 6 | 5 | 972 | 412 | 6 | 58 | 344 | 0 | 2107.2 |
PMPB | 22/12/2021 | 6 | 1.5 | 37 | 3 | 10 | 966 | 410 | 4 | 59 | 353 | 240 | 6058.79 |
PMPB | 23/12/2021 | 6 | 0.06 | 24 | 4 | 1 | 1246 | 519 | 7 | 74 | 317 | 0 | 5184.54 |
PMPB | 24/12/2021 | 3 | 0 | 30 | 2 | 4 | 902 | 389 | 3 | 71 | 397 | 0 | 18327.42 |
PMPB | 25/12/2021 | 5 | 0 | 43 | 2 | 0 | 830 | 358 | 2 | 71 | 552 | 0 | 0 |
PMPB | 26/12/2021 | 4 | 0.05 | 31 | 3 | 1 | 838 | 350 | 3 | 68 | 363 | 0 | 0 |
PMPB | 27/12/2021 | 4 | 0.1 | 31 | 2 | 0 | 643 | 282 | 3 | 51 | 316 | 0 | 0 |
PMPB | 28/12/2021 | 2 | 0.665 | 16 | 0 | 0 | 812 | 333 | 8 | 57 | 276 | 0 | 0 |
PMPB | 29/12/2021 | 1 | 0.2 | 34 | 3 | 1 | 733 | 312 | 4 | 57 | 307 | 0 | 228 |
PMPB | 30/12/2021 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 844 | 349 | 4 | 60 | 361 | 0 | 0 |
PMPB | 31/12/2021 | 5 | 0 | 16 | 2 | 2 | 1001 | 396 | 5 | 69 | 299 | 0 | 0 |
PMPB | 01/01/2022 | 4 | 0.05 | 37 | 1 | 2 | 863 | 348 | 9 | 57 | 543 | 0 | 0 |
bottom of page